Akciový výpredaj
Rok 2020 sa niesol v znamení marcovej paniky z rýchlo sa šíriacej pandémie a následného doháňania strát na akciovom trhu. Súčasný rok, ktorý sa pomaly blíži ku koncu, začal viac ako dobre a vo februári predovšetkým menšie firmy z hľadiska trhovej kapitalizácie dosahovali svojej historicky najvyššie úrovne. Vysoké ocenenie tejto skupiny akcií vyvolávalo obavy a investori sa začali uchylovať smerom k bezpečnejším odvetviam ako sú banky, energetické spoločnosti či spotrebiteľské podniky.
Postupne sa tak väčšina nízko kapitalizovaných firiem s rastovým potenciálom na burze začala prepadať a z víťazov sa tak stali „looseri“. Stratu optimizmu možno pripísať taktiež vysokej inflácií, nedostatku pracovných síl a rastúcim transportným nákladom. Zároveň sa schyľuje k zvýšeniu úrokových sadzieb a bude mať za následok zvýšenie úrokov z existujúcich dlhov a teda ďalšie zhoršenie rentability (väčšina malých rastových spoločností negeneruje zisk). Viac sme sa venovali výzvam, ktorým budú čeliť akciové trhy v našom článku: Čo očakávať od akciových trhov na konci roka?
Situácia tak vyústila do bodu, kedy mnoho akcií v tomto roku pokleslo o viac ako -50% a my sa v tomto článku pozrieme práve na takéto akcie.
Zoznam 70 akcií, ktoré prišli o polovicu trhovej hodnoty
Spoločnosť | Cenový pokles | Cena (26.11.) | Najvyššia cena 2021 |
Wish | -88% | $3,96 | $32,85 |
StoneCo | -83% | $16.34 | $95.12 |
Paysafe | -80% | $3.89 | $19.57 |
Skillz | -79% | $9.82 | $46.30 |
Chegg | -78% | $24.99 | $115.21 |
C3.ai | -78% | $38.38 | $176.94 |
GoHealth | -78% | $3.56 | $16.37 |
Zillow Group | -74% | $55.07 | $212.40 |
Virgin Galactic Holdings | -73% | $16.73 | $62.80 |
Zillow Group | -73% | $55.62 | $208.11 |
Peloton Interactive | -73% | $46.41 | $171.09 |
Lemonade | -72% | $52.80 | $188.30 |
Vroom | -71% | $15.54 | $53.33 |
Asos | -70% | £32.65 | £81.65 |
QuantumScape | -69% | $30.64 | $97.89 |
Discovery | -68% | $24.72 | $78.14 |
The Honest | -68% | $8,53 | $23,88 |
Pinduoduo | -68% | $68.19 | $212.60 |
ViacomCBS | -68% | $32.61 | $101.97 |
Vimeo | -68% | $19.67 | $61.00 |
Fastly | -67% | $40.53 | $122.75 |
CureVac | -67% | $44.18 | $133.00 |
Boston Beer | -66% | $454.64 | $1,349.98 |
Iovance Biotherapeutics | -66% | $18.50 | $54.21 |
Signify Health | -66% | $13.94 | $40.79 |
ViacomCBS | -65% | $35.23 | $101.60 |
Beyond Meat | -65% | $76.72 | $221.00 |
Teladoc Health | -64% | $109.61 | $308.00 |
Discovery | -64% | $24.22 | $66.70 |
Rocket Cos. | -64% | $15.69 | $43.00 |
Penn National Gaming | -63% | $52.77 | $142.00 |
New Fortress Energy | -62% | $25.16 | $65.90 |
Adaptive Biotechnologies | -61% | $28.12 | $71.25 |
SAGE Therapeutics | -60% | $39.32 | $98.39 |
TripAdvisor | -59% | $26.75 | $64.95 |
GameStop | -59% | $199.72 | $483.00 |
NovoCure | -58% | $97.01 | $232.76 |
Opendoor Technologies | -58% | $16.37 | $39.24 |
Baidu | -58% | $150.24 | $354.82 |
Nektar Therapeutics | -58% | $11.21 | $26.75 |
Altice USA | -58% | $16.02 | $38.19 |
Sabre | -57% | $7.31 | $16.88 |
Ultragenyx Pharmaceutical | -56% | $76.49 | $175.00 |
Wix.com | -56% | $159.55 | $362.07 |
Ionis Pharmaceuticals | -55% | $29.05 | $64.37 |
Sarepta Therapeutics | -54% | $79.62 | $174.49 |
Alteryx | -54% | $64.09 | $140.36 |
Squarespace | -54% | $36.00 | $64.71 |
Gap | -54% | $17.33 | $37.63 |
Coursera | -54% | $28,50 | $62,53 |
Amedisys | -54% | $150.13 | $325.12 |
Oak Street Health | -54% | $30.77 | $66.31 |
Palantir Technologies | -53% | $21.03 | $45.00 |
Darktrace | -53% | £472.6 | £1003.0 |
Sunrun | -53% | $47.41 | $100.93 |
LegalZoom.com | -53% | $19.24 | $40.94 |
CommScope Holding | -52% | $10.55 | $22.18 |
Just Eat Takeaway.com | -52% | €59.72 | €102.50 |
-52% | $42.80 | $89.90 | |
Roku | -52% | $235.16 | $490.76 |
Agilon health | -52% | $21.59 | $44.83 |
Nordstrom | -52% | $22.41 | $46.45 |
DraftKings | -52% | $36.04 | $74.38 |
Zoom Video Communications | -51% | $220.21 | $451.77 |
TuSimple Holdings | -51% | $38.92 | $79.84 |
Duck Creek Technologies | -51% | $28.98 | $59.40 |
RingCentral | -50% | $224.54 | $449.00 |
Anaplan | -50% | $43.12 | $86.17 |
Playtika Holding | -50% | $18.18 | $36.06 |
Ubisoft | -50% | €44.6 | €88.16 |
Stále vysoké ocenenia
Zoznam vyššie samozrejme neobsahuje všetky akcie, ktoré stratili polovičnú hodnotu, avšak je to reprezentatívna vzorka a tie najdôležitejšie spoločnosti sme pravdepodobne neopomenuli. To, že sa akcie tak prudko prepadnú však ešte nemusí znamenať, že už sú lacné. Naopak mnoho z vyššie uvedených akcií sa stále obchoduje pri použití klasických hodnotových ukazovateľov v porovnaní s minulosťou draho.
To, že sú nízko kapitalizované, rastové spoločnosti drahé (možno najdrahšie v histórií) ukazuje aj graf na obrázku nižšie. Ten zobrazuje vývoj súhrnnej trhovej hodnoty všetkých spoločností, ktorých akcie sa obchodujú za P/S vyššie ako 20, čiže pomer ich trhovej kapitalizácie vydelenej ich ročnými tržbami (nie ziskami) presahuje úroveň 20.
Ako možno vidieť historicky sa takéto firmy objavovali na burze len zriedka a ich súhrnná trhová hodnota len výnimočne presahovala 500 miliárd dolárov. Výnimky tvorili roky 1999 až 2000, kedy sme boli svedkami internetovej dot.com bubliny a jej následného spľasnutia. Súčasná situácia však dokonca prekonala internetovú bublinu z prelomu milénia, keď hodnota akcií, ktoré sa obchoduje za viac ako 20 násobok ročných výnosov dosiahla 4,5 bilióna dolárov.
Čo z toho vyplýva
Určite nechceme hovoriť, že na firmách, ktoré sa obchodujú za viac ako 20 násobok P/S alebo dokonca za 121 násobok ako je to v prípade spoločnosti Snowflake nezarobíte, ale skôr nabádame na opatrnosť. V roku 1999 boli investori rovnako nadšení okolo niektorých firiem ako napr. Cisco a napriek tomu, že tá je dnes stále významným technologickým hráčom, už nikdy nedosiahla cenu akcie ako počas danej bubliny. A to niektorí investori márne čakajú 21 rokov. Dokonca aj Microsoftu trvalo 17 rokov kým sa dostal na cenové úrovne z dot.com bubliny.
Naopak riziko, že akcie takto oceneného podniku v prípade korekcie alebo krízy padnú o 80% a viac je veľmi vysoká. Preto odporúčame v prípade rastových spoločností, ktoré negenerujú zisk pozrieť sa na ukazovateľ P/S a snažiť sa nájsť také, ktoré majú hodnotu tohto ukazovateľa pod 12,5 a zároveň pred sebou niekoľkoročný horizont 20 a viac percentného rastu.