Sezóna zverejňovania hospodárskych výsledkov za posledné 3 mesiace je vždy časom, kedy je trh volatilný, keďže investori menia svoje pozície na základe najnovších správ a výsledkov spoločností. Ak spoločnosť dokáže dosiahnuť lepšie ako očakávané výsledky často to vedie k rastu cien akcií a naopak. V tomto článku sa pozrieme na tie najvýznamnejšie spoločnosti, ktoré výsledky už zverejnili, na ich výšku výnosov, ziskov i ďalších ukazovateľov a to či sa im podarilo prekonať očakávania trhu. Rovnako sa pozrieme na zoznam firiem, ktoré v tomto mesiaci ešte len zverejnia výsledky a to v akej výške sa očakávajú čísla jednotlivých ukazovateľov.
Spoločnosti, ktoré zverejnili svoje kvartálne výsledky
Spoločnosť | Dátum | Súčasné výnosy ($) | Medziročná zmena | Očakávané výnosy ($) | Súčasný čistý zisk($) | Minuloročný čistý zisk ($) | Súčasné EPS ($) | Minuloročné EPS ($) | Očakávané EPS ($) |
Walgreens Boots Alliance | 7.1. | 36,31 mld. | +5,7% | 35,2 mld. | -299 mil. | 842 mil. | -0,36 | 0,95 | 1,19 |
Micron Technology | 7.1. | 5,77 mld. | +12,23% | 5,81 mld. | 803 mil. | 491 mil. | 0,71 | 0,43 | 0,71 |
KB Home | 12.1. | 1,19 mld. | -20,67% | 1,16 mld. | 106,09 mil. | 123,17 mil. | 1,12 | 1,31 | 0,82 |
Infosys | 13.1. | 3,52 mld. | +8,42% | 3,41 mld | 705 mil. | 626 mil. | 0,17 | 0,15 | 0,15 |
Aphria | 14.1. | CA$ 160,5 mil. | +33% | CA$ 151,61 mil. | CA$ -122 mil. | CA$ -8,2 mil. | CA$ – 0,42 | CA$ -0,03 | – |
BlackRock | 14.1. | 4,48 mld. | +9,71% | 4,36 mld. | 1,74 mld. | 1,33 mld. | 10,02 | 8,29 | 9,17 |
First Republic Bank | 14.1. | 1,1 mld. | +23,1% | 1,03 mld. | 295,6 mil. | 246,33 | 1,6 | 1,39 | 1,52 |
Delta Airlines | 14.1. | 3,97 mld. | -65,27% | 3,75 mld. | -755 mil. | 1,1 mld. | -1,19 | 1,71 | -2,44 |
JP Morgan | 15.1. | 30,16 mld. | +3,41% | 29,28 mld. | 12,14 mld. | 8,52 mld. | 3,79 | 2,57 | 2,72 |
Wells Fargo | 15.1. | 17,93 mld. | -9,74% | 18,02 mld. | 2,99 mld. | 2,87 mld. | 0,64 | 0,60 | 0,59 |
Citigroup | 15.1 | 16,50 mld. | -10,23% | 16,58 mld. | 4,63 mld. | 4,98 mld. | 2,08 | 1,90 | 1,35 |
Z tabuľky vyplýva, že takmer všetky firmy dokázali prekonať očakávania analytikov, najväčší medziročný pokles zaznamenala stavebná a developerská skupina KB Home a letecká spoločnosť Delta Airlines, ktoré významne zasiahla pandémia koronavírusu. Zmiešané výsledky pridali taktiež jedny z najväčších amerických bánk Wells Fargo či Citigroup. Čo sa týka ziskovosti firiem, tam dosahovali jednotlivé spoločnosti rôzne výsledky.
V januári ešte zverejnia svoje kvartálne výsledky za posledné 3 mesiace ďalšie významné finančné inštitúcie, ale aj technologické spoločnosti ako Netflix, Intel, Xilinx, American Express či nemecká spoločnosť SAP, ktorej sme sa tento týždeň tiež venovali v našej analýze. Na zozname nižšie sú vypísané tie najvýznamnejšie spoločnosti, ktoré aktualizujú svoje čísla v tomto mesiaci spolu s očakávanými výnosmi, ziskom na jednu akciu (EPS) a takisto očakávanú medziročnú zmenu.
Najočakávanejšie nezverejnené kvartálne výsledky v januári
Spoločnosť | Dátum zverejnenia | Očakávané výnosy ($) | Medziročná zmena | Očakávané EPS ($) | Medziročná zmena |
Bank of America | 19.1. | 20,4 mld. | -8,72% | 0,56 | -24,32% |
Goldman Sachs | 19.1. | 9,65 mld | -3,03% | 6,99 | +49,04% |
Netflix | 19.1. | 6,62 mld. | +21,03% | 1,38 | +6,15% |
Charles Schwab | 19.1. | 4,13 mld. | 58,56% | 0,70 | +11,11% |
Morgan Stanley | 20.1. | 11,28 mld. | +3,88% | 1,29 | +7,50% |
Procter & Gamble | 20.1. | 19,15 mld. | +4,98% | 1,51 | +6,34% |
Discover Financial Services | 20.1. | 2,83 mld. | -3,96% | 2,27 | +0,89% |
US Bancorp | 20.1. | 5,80 mld. | +2,80% | 0,95 | -12,04% |
The Travelers Companies | 21.1. | 8,08 mld. | +0,37% | 2,98 | -10,24% |
Intel | 21.1. | 17,44 mld. | -13,70% | 1,10 | -27,63% |
Xilinx | 25.1. | 776,06 mil. | +7,26% | 0,71 | +4,41% |
Kimberly-Clark | 25.1. | 4,74 mld. | +3,34% | 1,61 | -5,85% |
Phillips | 25.1. | 15,33 mld. | -48,24% | -0,73 | -147,40% |
Johnson & Johnson | 26.1. | 21,73 mld. | +4,76% | 1,82 | -3,19% |
American Express | 26.1. | 9,42 mld. | -17,12% | 1,28 | -36,95% |
3M | 26.1. | 8,49 mld. | +4,65% | 2,19 | +12,31% |
Verizon | 26.1. | 34,40 mld. | -1,07% | 1,16 | +2,65% |
AT&T | 27.1. | 44,54 mld. | -4,86% | 0,73 | -17,98% |
Whirlpool | 27.1. | 5,55 mld. | 3,14% | 5,94 | +20,98% |
Nasdaq | 27.1. | 739,53 mil. | +14,83% | 1,48 | +14,73% |
Comcast | 28.1. | 26,77 mld. | -5,72% | 0,49 | -37,97% |
McDonald´s | 28.1. | 5,32 mld. | -0,52% | 1,76 | -10,66% |
Caterpillar | 29.1. | 11,18 mld. | -14,93% | 1,45 | -44,87% |
Lilly | 29.1. | 7,23 mld. | +18,20% | 2,34 | +35,26% |
SAP | 29.1. | 9,09 mld. | +2,10% | 2,00 | -0,99% |
Altria | 29.1. | 4,86 mld. | +1,28% | 1,00 | -1,96% |
Na pozitívne výsledky marihuanovej spoločnosti Aphria ako aj na jej oznámenie o spojení so spoločnosťou Tilray už reagovali včerajším rastom aj samotné akcie spoločnosti, ktoré poskočili o 21,10% za jediný deň.
Ako budú jednotlivé spoločnosti ohlasovať svoje štvrťročné výsledky môžeme očakávať viacero výrazných posunov smerom nahor či nadol.